| 参数 (标称) | 洛杉矶 系列 | 的LB 系列 | 立法会 系列 | 劳工处 系列 | 加利福尼亚 系列 | 会CB 系列 | 消委会 系列 | 光盘 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注:规格,价格及条款如有更改,恕不另行通知。 标准梅条款和条件适用。 所有价格是离岸工厂。 | ||||||||
| 极化 | 线性 | 线性 | 线性 | 线性 | 通告 | 通告 | 通告 | 通告 |
| 轴比 | -N/A- | -N/A- | -N/A- | -N/A- | 2 dB的 | 2 dB的 | 2 dB的 | 2 dB的 |
| 频率 选项 | 400 - 6000 兆赫 | 400 - 6000 兆赫 | 400 - 6000 兆赫 | 400 - 6000 兆赫 | 400 - 6000 兆赫 | 400 - 6000 兆赫 | 400 - 6000 兆赫 | 400 - 6000 兆赫 |
| 带宽 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 峰值增益 | +10 DBIL | +12 DBIL | +13.5 DBIL | +15 DBIL | +10 DBIL | +12 DBIL | +13.5 DBIL | +15 DBIL |
| 增益变化 流动的Fhigh | 2 dB的 | 1 dB的 | 1 dB的 | 1 dB的 | 2 dB的 | 1 dB的 | 1 dB的 | 1 dB的 |
| E面 HPBW | 50° | 46° | 41° | 38° | 50° | 46° | 41° | 38° |
| H平面 HPBW | 64° | 54° | 44° | 40° | 64° | 54° | 44° | 40° |
| 的F / B在 中频 | 25分贝 | 25分贝 | 25分贝 | 25分贝 | 25分贝 | 25分贝 | 25分贝 | 25分贝 |
| 最大。 输入 功率 | 10 瓦 连续 | 10 瓦 连续 | 10 瓦 连续 | 10 瓦 连续 | 20 瓦 连续 | 20 瓦 连续 | 20 瓦 连续 | 20 瓦 连续 |
| 阻抗 射频/直流 | 50 欧姆/ SC, 10A | 50 欧姆/ SC, 10A | 50 欧姆/ SC, 10A | 50 欧姆/ SC, 10A | 50 欧姆/ SC, 10A | 50 欧姆/ SC, 10A | 50 欧姆/ SC, 10A | 50 欧姆/ SC, 10A |
| 最大。 驻波 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 操作 温度 | -40℃ 至 +85°C的 | -40℃ 至 +85°C的 | -40℃ 至 +85°C的 | -40℃ 至 +85°C的 | -40℃ 至 +85°C的 | -40℃ 至 +85°C的 | -40℃ 至 +85°C的 | -40℃ 至 +85°C的 |
| 安装 管道直径。 | 1.5“外径 | 1.5“外径 | 1.5“外径 | 1.5“外径 | 1.5“外径 | 1.5“外径 | 1.5“外径 | 1.5“外径 |
模型和定价(存货:存货至90日)
最小订单:100台
| 模型 | 系列 | 带/应用 | 连接器 | 极化 扩展 | 单价 (美元) |
|---|---|---|---|---|---|
注:规格,价格及条款如有更改,恕不另行通知。 标准梅条款和条件适用。 所有价格是离岸工厂。 | |||||
| FlatYag120LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 68.00 EA |
| FlatYag121LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 65.00 EA |
| FlatYag120LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 78.00 EA |
| FlatYag121LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 75.00 EA |
| FlatYag120LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 88.00 EA |
| FlatYag121LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 85.00 EA |
| FlatYag120LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 98.00 EA |
| FlatYag121LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 95.00 EA |
| FlatYag122LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 68.00 EA |
| FlatYag123LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 65.00 EA |
| FlatYag122LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 78.00 EA |
| FlatYag123LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 75.00 EA |
| FlatYag122LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 88.00 EA |
| FlatYag123LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 85.00 EA |
| FlatYag122LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 98.00 EA |
| FlatYag123LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 95.00 EA |
| FlatYag124LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 68.00 EA |
| FlatYag125LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 65.00 EA |
| FlatYag124LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 78.00 EA |
| FlatYag125LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 75.00 EA |
| FlatYag124LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 88.00 EA |
| FlatYag125LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 85.00 EA |
| FlatYag124LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 98.00 EA |
| FlatYag125LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 95.00 EA |
| FlatYag126LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 68.00 EA |
| FlatYag127LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 65.00 EA |
| FlatYag126LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 78.00 EA |
| FlatYag127LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 75.00 EA |
| FlatYag126LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 88.00 EA |
| FlatYag127LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 85.00 EA |
| FlatYag126LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 98.00 EA |
| FlatYag127LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 95.00 EA |
| FlatYag128LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 68.00 EA |
| FlatYag129LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 65.00 EA |
| FlatYag128LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 78.00 EA |
| FlatYag129LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 75.00 EA |
| FlatYag128LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 88.00 EA |
| FlatYag129LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 85.00 EA |
| FlatYag128LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 98.00 EA |
| FlatYag129LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 95.00 EA |
| FlatYag130LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 68.00 EA |
| FlatYag131LA/LC-TNC | 洛杉矶 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 65.00 EA |
| FlatYag130LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 78.00 EA |
| FlatYag131LB/LC-TNC | 的LB | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 75.00 EA |
| FlatYag130LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 88.00 EA |
| FlatYag131LC/LC-TNC | 立法会 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 85.00 EA |
| FlatYag130LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | HPOL | $ 98.00 EA |
| FlatYag131LD/LC-TNC | 劳工处 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | VPOL | $ 98.00 EA |
| FlatYag520CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 115.00 EA |
| FlatYag521CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 115.00 EA |
| FlatYag520CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 135.00 EA |
| FlatYag521CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 135.00 EA |
| FlatYag520CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 150.00 EA |
| FlatYag521CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 150.00 EA |
| FlatYag520CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 165.00 EA |
| FlatYag521CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,1210年至1390年兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 165.00 EA |
| FlatYag522CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 115.00 EA |
| FlatYag523CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 115.00 EA |
| FlatYag522CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 135.00 EA |
| FlatYag523CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 135.00 EA |
| FlatYag522CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 150.00 EA |
| FlatYag523CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 150.00 EA |
| FlatYag522CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 165.00 EA |
| FlatYag523CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,1430-1530兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 165.00 EA |
| FlatYag524CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 115.00 EA |
| FlatYag525CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 115.00 EA |
| FlatYag524CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 135.00 EA |
| FlatYag525CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 135.00 EA |
| FlatYag524CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 150.00 EA |
| FlatYag525CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 150.00 EA |
| FlatYag524CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 165.00 EA |
| FlatYag525CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,1750-1850兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 165.00 EA |
| FlatYag526CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 115.00 EA |
| FlatYag527CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 115.00 EA |
| FlatYag526CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 135.00 EA |
| FlatYag527CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 135.00 EA |
| FlatYag526CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 150.00 EA |
| FlatYag527CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 150.00 EA |
| FlatYag526CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 165.00 EA |
| FlatYag527CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,2200-2300兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 165.00 EA |
| FlatYag528CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 115.00 EA |
| FlatYag529CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 115.00 EA |
| FlatYag528CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 135.00 EA |
| FlatYag529CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 135.00 EA |
| FlatYag528CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 150.00 EA |
| FlatYag529CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 150.00 EA |
| FlatYag528CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 165.00 EA |
| FlatYag529CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,3100-3650兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 165.00 EA |
| FlatYag530CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 115.00 EA |
| FlatYag531CA/LC-TNC | 加利福尼亚 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 115.00 EA |
| FlatYag530CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 135.00 EA |
| FlatYag531CB/LC-TNC | 会CB | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 135.00 EA |
| FlatYag530CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 150.00 EA |
| FlatYag531CC/LC-TNC | 消委会 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 150.00 EA |
| FlatYag530CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | 右旋圆极化 | $ 165.00 EA |
| FlatYag531CD/LC-TNC | 光盘 | 一般情况下,4400-5000兆赫 | 跨国公司 | LHCP | $ 165.00 EA |















