| Параметар (Номинален) | Лос Анџелес серија | LB серија | LC серија | LD серија | CA серија | CB серија | CC серија | ЦД серија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАБЕЛЕШКА: спецификации, цени и услови се предмет на промена без најава. Стандард МЕИ Услови и правила се применуваат. Сите цени се со ФОБ Фабрика. | ||||||||
| Поларизација | Линеарна | Линеарна | Линеарна | Линеарна | Кружни | Кружни | Кружни | Кружни |
| Аксијално Сооднос | -N/A- | -N/A- | -N/A- | -N/A- | 2 dB | 2 dB | 2 dB | 2 dB |
| Фреквенција опции | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz |
| Пропусен опсег | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Врв Стекнат | +10 dBil | +12 dBil | +13.5 dBil | +15 dBil | +10 dBil | +12 dBil | +13.5 dBil | +15 dBil |
| Се здобијат со варијација Тек-Fhigh | 2 dB | 1 dB | 1 dB | 1 dB | 2 dB | 1 dB | 1 dB | 1 dB |
| Е-авион HPBW | 50 ° | 46 ° | 41 ° | 38 ° | 50 ° | 46 ° | 41 ° | 38 ° |
| H-авион HPBW | 64 ° | 54 ° | 44 ° | 40 ° | 64 ° | 54 ° | 44 ° | 40 ° |
| F / B во midband | 25 dB | 25 dB | 25 dB | 25 dB | 25 dB | 25 dB | 25 dB | 25 dB |
| Макс. внесување моќ | 10 Вати Г.С. | 10 Вати Г.С. | 10 Вати Г.С. | 10 Вати Г.С. | 20 Вати Г.С. | 20 Вати Г.С. | 20 Вати Г.С. | 20 Вати Г.С. |
| Импеданса RF / DC | 50 оми / SC, 10A | 50 оми / SC, 10A | 50 оми / SC, 10A | 50 оми / SC, 10A | 50 оми / SC, 10A | 50 оми / SC, 10A | 50 оми / SC, 10A | 50 оми / SC, 10A |
| Макс. VSWR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Оперативни температура | -40 ° C да 85 ° C | -40 ° C да 85 ° C | -40 ° C да 85 ° C | -40 ° C да 85 ° C | -40 ° C да 85 ° C | -40 ° C да 85 ° C | -40 ° C да 85 ° C | -40 ° C да 85 ° C |
| Монтажа цевка Diam. | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD |
Модели и цени (Достапност: акции до 90 дена)
Минимална Подреди по: 100 единици
| Модел | Серија | Бенд / апликација | Конектор | Поларизација екстензии | Единечната цена (УСД) |
|---|---|---|---|---|---|
ЗАБЕЛЕШКА: спецификации, цени и услови се предмет на промена без најава. Стандард МЕИ Услови и правила се применуваат. Сите цени се со ФОБ Фабрика. | |||||
| FlatYag120LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | $ 68,00 EA |
| FlatYag121LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | $ 65,00 EA |
| FlatYag120LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | $ 78,00 EA |
| FlatYag121LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | $ 75,00 EA |
| FlatYag120LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | $ 88,00 EA |
| FlatYag121LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | $ 85,00 EA |
| FlatYag120LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | $ 98,00 EA |
| FlatYag121LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | $ 95,00 EA |
| FlatYag122LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | $ 68,00 EA |
| FlatYag123LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | $ 65,00 EA |
| FlatYag122LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | $ 78,00 EA |
| FlatYag123LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | $ 75,00 EA |
| FlatYag122LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | $ 88,00 EA |
| FlatYag123LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | $ 85,00 EA |
| FlatYag122LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | $ 98,00 EA |
| FlatYag123LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | $ 95,00 EA |
| FlatYag124LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | $ 68,00 EA |
| FlatYag125LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | $ 65,00 EA |
| FlatYag124LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | $ 78,00 EA |
| FlatYag125LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | $ 75,00 EA |
| FlatYag124LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | $ 88,00 EA |
| FlatYag125LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | $ 85,00 EA |
| FlatYag124LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | $ 98,00 EA |
| FlatYag125LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | $ 95,00 EA |
| FlatYag126LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | $ 68,00 EA |
| FlatYag127LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | $ 65,00 EA |
| FlatYag126LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | $ 78,00 EA |
| FlatYag127LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | $ 75,00 EA |
| FlatYag126LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | $ 88,00 EA |
| FlatYag127LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | $ 85,00 EA |
| FlatYag126LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | $ 98,00 EA |
| FlatYag127LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | $ 95,00 EA |
| FlatYag128LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | $ 68,00 EA |
| FlatYag129LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | $ 65,00 EA |
| FlatYag128LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | $ 78,00 EA |
| FlatYag129LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | $ 75,00 EA |
| FlatYag128LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | $ 88,00 EA |
| FlatYag129LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | $ 85,00 EA |
| FlatYag128LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | $ 98,00 EA |
| FlatYag129LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | $ 95,00 EA |
| FlatYag130LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | $ 68,00 EA |
| FlatYag131LA/LC-TNC | Лос Анџелес | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | $ 65,00 EA |
| FlatYag130LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | $ 78,00 EA |
| FlatYag131LB/LC-TNC | LB | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | $ 75,00 EA |
| FlatYag130LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | $ 88,00 EA |
| FlatYag131LC/LC-TNC | LC | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | $ 85,00 EA |
| FlatYag130LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | $ 98,00 EA |
| FlatYag131LD/LC-TNC | LD | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | $ 98,00 EA |
| FlatYag520CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag521CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag520CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag521CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag520CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag521CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag520CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag521CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag522CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag523CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag522CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag523CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag522CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag523CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag522CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag523CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag524CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag525CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag524CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag525CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag524CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag525CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag524CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag525CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag526CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag527CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag526CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag527CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag526CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag527CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag526CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag527CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag528CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag529CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag528CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag529CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag528CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag529CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag528CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag529CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag530CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag531CA/LC-TNC | CA | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | 115,00 $ ea |
| FlatYag530CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag531CB/LC-TNC | CB | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | 135,00 $ ea |
| FlatYag530CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag531CC/LC-TNC | CC | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | 150,00 $ ea |
| FlatYag530CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | 165,00 $ ea |
| FlatYag531CD/LC-TNC | ЦД | Општо земено, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | 165,00 $ ea |















