100 MHzから26 GHzまでの小型のポータブル、およびモバイル無線の
| ベースモデル番号 | 周波数範囲 | ゲイン | 偏光 | キーノート |
|---|---|---|---|---|
| UL-8501-151 | 800から960 + MHzの | 典型的な2 dBil | リニア(VPOL) | グランド·プレーン、硬質レドーム(例D / E / F / G)を必要としません |
| UL-1901-151 | 1.80から2.00 GHzの | 典型的な2 dBil | リニア(VPOL) | グランド·プレーン、硬質レドーム(例D / E / F / G)を必要としません |
| UL-2401-151 | 2.30から2.50 GHzの | 典型的な2 dBil | リニア(VPOL) | グランド·プレーン、硬質レドーム(例D / E / F / G)を必要としません |
| UL-8501-132 | 800から960 MHzの | 典型的な1 dBil | リニア(VPOL) | グランド·プレーン、柔軟な鞭(例B / C)を必要としません |
| UL-1901-132 | 1.80から2.00 GHzの | 典型的な1 dBil | リニア(VPOL) | グランド·プレーン、柔軟な鞭(例B / C)を必要としません |
| UL-2401-132 | 2.30から2.50 GHzの | 典型的な1 dBil | リニア(VPOL) | グランド·プレーン、柔軟な鞭(例B / C)を必要としません |














