| パラメーター (公称) | LA シリーズ | LB シリーズ | LC シリーズ | LD シリーズ | CA シリーズ | CB シリーズ | CC シリーズ | CD シリーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注:仕様、価格や条件は予告なしに変更されることがあります。 標準MEI利用規約が適用されます。 価格は全てFOBファクトリーです。 | ||||||||
| 偏光 | 線形 | 線形 | 線形 | 線形 | 円形の | 円形の | 円形の | 円形の |
| 軸比 | -N/A- | -N/A- | -N/A- | -N/A- | 2デシベル | 2デシベル | 2デシベル | 2デシベル |
| 周波数 オプション | 400 - 6000 メガヘルツ | 400 - 6000 メガヘルツ | 400 - 6000 メガヘルツ | 400 - 6000 メガヘルツ | 400 - 6000 メガヘルツ | 400 - 6000 メガヘルツ | 400 - 6000 メガヘルツ | 400 - 6000 メガヘルツ |
| 帯域幅 | 10パーセント | 10パーセント | 10パーセント | 10パーセント | 10パーセント | 10パーセント | 10パーセント | 10パーセント |
| ピーク利得 | 10 dBil | 12 dBil | 13.5 dBil | 15 dBil | 10 dBil | 12 dBil | 13.5 dBil | 15 dBil |
| 利得変化 フローFHIGH | 2デシベル | 1デシベル | 1デシベル | 1デシベル | 2デシベル | 1デシベル | 1デシベル | 1デシベル |
| E面 ビーム幅 | 50° | 46° | 41° | 38° | 50° | 46° | 41° | 38° |
| H面 ビーム幅 | 64℃ | 54° | 44° | 40° | 64℃ | 54° | 44° | 40° |
| F / Bで 中域 | 25デシベル | 25デシベル | 25デシベル | 25デシベル | 25デシベル | 25デシベル | 25デシベル | 25デシベル |
| マックス。 入力 電源 | 10 ワッツ CW | 10 ワッツ CW | 10 ワッツ CW | 10 ワッツ CW | 20 ワッツ CW | 20 ワッツ CW | 20 ワッツ CW | 20 ワッツ CW |
| インピーダンス RF / DC | 50 Ω/ SC、 10A | 50 Ω/ SC、 10A | 50 Ω/ SC、 10A | 50 Ω/ SC、 10A | 50 Ω/ SC、 10A | 50 Ω/ SC、 10A | 50 Ω/ SC、 10A | 50 Ω/ SC、 10A |
| マックス。 VSWR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| オペレーティング 温度 | -40°C へ +85°C | -40°C へ +85°C | -40°C へ +85°C | -40°C へ +85°C | -40°C へ +85°C | -40°C へ +85°C | -40°C へ +85°C | -40°C へ +85°C |
| 取り付け パイプの直径。 | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD |
モデルと価格(状況:在庫〜90日)
最低注文量:100台
| モデル | シリーズ | バンド/アプリケーション | コネクタ | 偏光 エクステンション | 単価 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
注:仕様、価格や条件は予告なしに変更されることがあります。 標準MEI利用規約が適用されます。 価格は全てFOBファクトリーです。 | |||||
| FlatYag120LA/LC-TNC | LA | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | HPOL | 68.00ドルのea |
| FlatYag121LA/LC-TNC | LA | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | VPOL | 65.00ドルのea |
| FlatYag120LB/LC-TNC | LB | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | HPOL | 78.00ドルのea |
| FlatYag121LB/LC-TNC | LB | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | VPOL | 75.00ドルのea |
| FlatYag120LC/LC-TNC | LC | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | HPOL | 88.00ドルのea |
| FlatYag121LC/LC-TNC | LC | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | VPOL | 85.00ドルのea |
| FlatYag120LD/LC-TNC | LD | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | HPOL | 98.00ドルのea |
| FlatYag121LD/LC-TNC | LD | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | VPOL | 95.00ドルのea |
| FlatYag122LA/LC-TNC | LA | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | HPOL | 68.00ドルのea |
| FlatYag123LA/LC-TNC | LA | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | VPOL | 65.00ドルのea |
| FlatYag122LB/LC-TNC | LB | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | HPOL | 78.00ドルのea |
| FlatYag123LB/LC-TNC | LB | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | VPOL | 75.00ドルのea |
| FlatYag122LC/LC-TNC | LC | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | HPOL | 88.00ドルのea |
| FlatYag123LC/LC-TNC | LC | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | VPOL | 85.00ドルのea |
| FlatYag122LD/LC-TNC | LD | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | HPOL | 98.00ドルのea |
| FlatYag123LD/LC-TNC | LD | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | VPOL | 95.00ドルのea |
| FlatYag124LA/LC-TNC | LA | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | HPOL | 68.00ドルのea |
| FlatYag125LA/LC-TNC | LA | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | VPOL | 65.00ドルのea |
| FlatYag124LB/LC-TNC | LB | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | HPOL | 78.00ドルのea |
| FlatYag125LB/LC-TNC | LB | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | VPOL | 75.00ドルのea |
| FlatYag124LC/LC-TNC | LC | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | HPOL | 88.00ドルのea |
| FlatYag125LC/LC-TNC | LC | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | VPOL | 85.00ドルのea |
| FlatYag124LD/LC-TNC | LD | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | HPOL | 98.00ドルのea |
| FlatYag125LD/LC-TNC | LD | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | VPOL | 95.00ドルのea |
| FlatYag126LA/LC-TNC | LA | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | HPOL | 68.00ドルのea |
| FlatYag127LA/LC-TNC | LA | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | VPOL | 65.00ドルのea |
| FlatYag126LB/LC-TNC | LB | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | HPOL | 78.00ドルのea |
| FlatYag127LB/LC-TNC | LB | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | VPOL | 75.00ドルのea |
| FlatYag126LC/LC-TNC | LC | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | HPOL | 88.00ドルのea |
| FlatYag127LC/LC-TNC | LC | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | VPOL | 85.00ドルのea |
| FlatYag126LD/LC-TNC | LD | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | HPOL | 98.00ドルのea |
| FlatYag127LD/LC-TNC | LD | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | VPOL | 95.00ドルのea |
| FlatYag128LA/LC-TNC | LA | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | HPOL | 68.00ドルのea |
| FlatYag129LA/LC-TNC | LA | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | VPOL | 65.00ドルのea |
| FlatYag128LB/LC-TNC | LB | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | HPOL | 78.00ドルのea |
| FlatYag129LB/LC-TNC | LB | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | VPOL | 75.00ドルのea |
| FlatYag128LC/LC-TNC | LC | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | HPOL | 88.00ドルのea |
| FlatYag129LC/LC-TNC | LC | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | VPOL | 85.00ドルのea |
| FlatYag128LD/LC-TNC | LD | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | HPOL | 98.00ドルのea |
| FlatYag129LD/LC-TNC | LD | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | VPOL | 95.00ドルのea |
| FlatYag130LA/LC-TNC | LA | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | HPOL | 68.00ドルのea |
| FlatYag131LA/LC-TNC | LA | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | VPOL | 65.00ドルのea |
| FlatYag130LB/LC-TNC | LB | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | HPOL | 78.00ドルのea |
| FlatYag131LB/LC-TNC | LB | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | VPOL | 75.00ドルのea |
| FlatYag130LC/LC-TNC | LC | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | HPOL | 88.00ドルのea |
| FlatYag131LC/LC-TNC | LC | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | VPOL | 85.00ドルのea |
| FlatYag130LD/LC-TNC | LD | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | HPOL | 98.00ドルのea |
| FlatYag131LD/LC-TNC | LD | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | VPOL | 98.00ドルのea |
| FlatYag520CA/LC-TNC | CA | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | RHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag521CA/LC-TNC | CA | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | LHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag520CB/LC-TNC | CB | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | RHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag521CB/LC-TNC | CB | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | LHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag520CC/LC-TNC | CC | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | RHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag521CC/LC-TNC | CC | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | LHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag520CD/LC-TNC | CD | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | RHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag521CD/LC-TNC | CD | 一般的に、1210-1390 MHzの | TNC | LHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag522CA/LC-TNC | CA | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | RHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag523CA/LC-TNC | CA | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | LHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag522CB/LC-TNC | CB | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | RHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag523CB/LC-TNC | CB | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | LHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag522CC/LC-TNC | CC | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | RHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag523CC/LC-TNC | CC | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | LHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag522CD/LC-TNC | CD | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | RHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag523CD/LC-TNC | CD | 一般的に、1430-1530 MHzの | TNC | LHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag524CA/LC-TNC | CA | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | RHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag525CA/LC-TNC | CA | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | LHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag524CB/LC-TNC | CB | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | RHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag525CB/LC-TNC | CB | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | LHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag524CC/LC-TNC | CC | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | RHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag525CC/LC-TNC | CC | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | LHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag524CD/LC-TNC | CD | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | RHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag525CD/LC-TNC | CD | 一般的に、1750-1850 MHzの | TNC | LHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag526CA/LC-TNC | CA | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | RHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag527CA/LC-TNC | CA | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | LHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag526CB/LC-TNC | CB | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | RHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag527CB/LC-TNC | CB | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | LHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag526CC/LC-TNC | CC | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | RHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag527CC/LC-TNC | CC | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | LHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag526CD/LC-TNC | CD | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | RHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag527CD/LC-TNC | CD | 一般的に、2200-2300 MHzの | TNC | LHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag528CA/LC-TNC | CA | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | RHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag529CA/LC-TNC | CA | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | LHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag528CB/LC-TNC | CB | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | RHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag529CB/LC-TNC | CB | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | LHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag528CC/LC-TNC | CC | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | RHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag529CC/LC-TNC | CC | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | LHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag528CD/LC-TNC | CD | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | RHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag529CD/LC-TNC | CD | 一般的に、3100-3650 MHzの | TNC | LHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag530CA/LC-TNC | CA | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | RHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag531CA/LC-TNC | CA | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | LHCP | 115.00ドルのea |
| FlatYag530CB/LC-TNC | CB | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | RHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag531CB/LC-TNC | CB | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | LHCP | 135.00ドルのea |
| FlatYag530CC/LC-TNC | CC | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | RHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag531CC/LC-TNC | CC | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | LHCP | 150.00ドルのea |
| FlatYag530CD/LC-TNC | CD | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | RHCP | 165.00ドルのea |
| FlatYag531CD/LC-TNC | CD | 一般的に、4400-5000 MHzの | TNC | LHCP | 165.00ドルのea |















