| Parametro (Nominale) | LA serie | LB serie | LC serie | LD serie | CA serie | CB serie | CC serie | CD serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE: Specifiche, Prezzi e Condizioni sono soggetti a modifiche senza preavviso. Termini Standard MEI e condizioni. Tutti i prezzi sono franco fabbrica. | ||||||||
| Polarizzazione | Lineare | Lineare | Lineare | Lineare | Circolare | Circolare | Circolare | Circolare |
| Rapporto assiale | -N/A- | -N/A- | -N/A- | -N/A- | 2 dB | 2 dB | 2 dB | 2 dB |
| Frequenza Opzioni | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz | 400 - 6000 MHz |
| Larghezza di banda | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Guadagno di picco | 10 DBIL | 12 DBIL | 13,5 DBIL | 15 DBIL | 10 DBIL | 12 DBIL | 13,5 DBIL | 15 DBIL |
| Guadagno variazione Flow-fHIGH | 2 dB | 1 dB | 1 dB | 1 dB | 2 dB | 1 dB | 1 dB | 1 dB |
| E-plane HPBW | 50 ° | 46 ° | 41 ° | 38 ° | 50 ° | 46 ° | 41 ° | 38 ° |
| H-piano HPBW | 64 ° | 54 ° | 44 ° | 40 ° | 64 ° | 54 ° | 44 ° | 40 ° |
| F / B a gamma media | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db |
| Max. ingresso potenza | 10 Watts CW | 10 Watts CW | 10 Watts CW | 10 Watts CW | 20 Watts CW | 20 Watts CW | 20 Watts CW | 20 Watts CW |
| Impedenza RF / DC | 50 ohm / SC, 10A | 50 ohm / SC, 10A | 50 ohm / SC, 10A | 50 ohm / SC, 10A | 50 ohm / SC, 10A | 50 ohm / SC, 10A | 50 ohm / SC, 10A | 50 ohm / SC, 10A |
| Max. VSWR | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Operativo temperatura | -40 ° C a +85 ° C | -40 ° C a +85 ° C | -40 ° C a +85 ° C | -40 ° C a +85 ° C | -40 ° C a +85 ° C | -40 ° C a +85 ° C | -40 ° C a +85 ° C | -40 ° C a +85 ° C |
| Montaggio tubo di diam. | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD | 1.5 "OD |
Modelli e Prezzi (Disponibilità: disponibile a 90 giorni)
Ordine minimo: 100 unità
| Modello | Serie | Band / Application | Connettore | Polarizzazione estensioni | Prezzo unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
NOTE: Specifiche, Prezzi e Condizioni sono soggetti a modifiche senza preavviso. Termini Standard MEI e condizioni. Tutti i prezzi sono franco fabbrica. | |||||
| FlatYag120LA/LC-TNC | LA | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | Ea 68,00 dollari |
| FlatYag121LA/LC-TNC | LA | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | Ea 65,00 dollari |
| FlatYag120LB/LC-TNC | LB | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | Ea 78,00 dollari |
| FlatYag121LB/LC-TNC | LB | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | Ea 75,00 dollari |
| FlatYag120LC/LC-TNC | LC | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | Ea 88,00 dollari |
| FlatYag121LC/LC-TNC | LC | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | Ea 85,00 dollari |
| FlatYag120LD/LC-TNC | LD | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | Ea 98,00 dollari |
| FlatYag121LD/LC-TNC | LD | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | Ea 95,00 dollari |
| FlatYag122LA/LC-TNC | LA | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | Ea 68,00 dollari |
| FlatYag123LA/LC-TNC | LA | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | Ea 65,00 dollari |
| FlatYag122LB/LC-TNC | LB | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | Ea 78,00 dollari |
| FlatYag123LB/LC-TNC | LB | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | Ea 75,00 dollari |
| FlatYag122LC/LC-TNC | LC | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | Ea 88,00 dollari |
| FlatYag123LC/LC-TNC | LC | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | Ea 85,00 dollari |
| FlatYag122LD/LC-TNC | LD | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | Ea 98,00 dollari |
| FlatYag123LD/LC-TNC | LD | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | Ea 95,00 dollari |
| FlatYag124LA/LC-TNC | LA | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | Ea 68,00 dollari |
| FlatYag125LA/LC-TNC | LA | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | Ea 65,00 dollari |
| FlatYag124LB/LC-TNC | LB | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | Ea 78,00 dollari |
| FlatYag125LB/LC-TNC | LB | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | Ea 75,00 dollari |
| FlatYag124LC/LC-TNC | LC | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | Ea 88,00 dollari |
| FlatYag125LC/LC-TNC | LC | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | Ea 85,00 dollari |
| FlatYag124LD/LC-TNC | LD | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | Ea 98,00 dollari |
| FlatYag125LD/LC-TNC | LD | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | Ea 95,00 dollari |
| FlatYag126LA/LC-TNC | LA | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | Ea 68,00 dollari |
| FlatYag127LA/LC-TNC | LA | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | Ea 65,00 dollari |
| FlatYag126LB/LC-TNC | LB | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | Ea 78,00 dollari |
| FlatYag127LB/LC-TNC | LB | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | Ea 75,00 dollari |
| FlatYag126LC/LC-TNC | LC | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | Ea 88,00 dollari |
| FlatYag127LC/LC-TNC | LC | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | Ea 85,00 dollari |
| FlatYag126LD/LC-TNC | LD | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | Ea 98,00 dollari |
| FlatYag127LD/LC-TNC | LD | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | Ea 95,00 dollari |
| FlatYag128LA/LC-TNC | LA | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | Ea 68,00 dollari |
| FlatYag129LA/LC-TNC | LA | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | Ea 65,00 dollari |
| FlatYag128LB/LC-TNC | LB | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | Ea 78,00 dollari |
| FlatYag129LB/LC-TNC | LB | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | Ea 75,00 dollari |
| FlatYag128LC/LC-TNC | LC | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | Ea 88,00 dollari |
| FlatYag129LC/LC-TNC | LC | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | Ea 85,00 dollari |
| FlatYag128LD/LC-TNC | LD | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | Ea 98,00 dollari |
| FlatYag129LD/LC-TNC | LD | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | Ea 95,00 dollari |
| FlatYag130LA/LC-TNC | LA | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | Ea 68,00 dollari |
| FlatYag131LA/LC-TNC | LA | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | Ea 65,00 dollari |
| FlatYag130LB/LC-TNC | LB | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | Ea 78,00 dollari |
| FlatYag131LB/LC-TNC | LB | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | Ea 75,00 dollari |
| FlatYag130LC/LC-TNC | LC | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | Ea 88,00 dollari |
| FlatYag131LC/LC-TNC | LC | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | Ea 85,00 dollari |
| FlatYag130LD/LC-TNC | LD | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | Ea 98,00 dollari |
| FlatYag131LD/LC-TNC | LD | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | Ea 98,00 dollari |
| FlatYag520CA/LC-TNC | CA | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag521CA/LC-TNC | CA | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag520CB/LC-TNC | CB | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag521CB/LC-TNC | CB | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag520CC/LC-TNC | CC | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag521CC/LC-TNC | CC | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag520CD/LC-TNC | CD | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag521CD/LC-TNC | CD | Generale, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag522CA/LC-TNC | CA | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag523CA/LC-TNC | CA | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag522CB/LC-TNC | CB | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag523CB/LC-TNC | CB | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag522CC/LC-TNC | CC | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag523CC/LC-TNC | CC | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag522CD/LC-TNC | CD | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag523CD/LC-TNC | CD | Generale, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag524CA/LC-TNC | CA | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag525CA/LC-TNC | CA | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag524CB/LC-TNC | CB | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag525CB/LC-TNC | CB | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag524CC/LC-TNC | CC | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag525CC/LC-TNC | CC | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag524CD/LC-TNC | CD | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag525CD/LC-TNC | CD | Generale, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag526CA/LC-TNC | CA | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag527CA/LC-TNC | CA | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag526CB/LC-TNC | CB | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag527CB/LC-TNC | CB | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag526CC/LC-TNC | CC | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag527CC/LC-TNC | CC | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag526CD/LC-TNC | CD | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag527CD/LC-TNC | CD | Generale, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag528CA/LC-TNC | CA | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag529CA/LC-TNC | CA | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag528CB/LC-TNC | CB | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag529CB/LC-TNC | CB | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag528CC/LC-TNC | CC | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag529CC/LC-TNC | CC | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag528CD/LC-TNC | CD | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag529CD/LC-TNC | CD | Generale, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag530CA/LC-TNC | CA | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag531CA/LC-TNC | CA | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | 115,00 dollari ea |
| FlatYag530CB/LC-TNC | CB | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag531CB/LC-TNC | CB | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | 135,00 dollari ea |
| FlatYag530CC/LC-TNC | CC | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag531CC/LC-TNC | CC | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | 150,00 dollari ea |
| FlatYag530CD/LC-TNC | CD | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | 165,00 dollari ea |
| FlatYag531CD/LC-TNC | CD | Generale, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | 165,00 dollari ea |















