| Parameter (Nominal) |
LA series |
LB series |
LC series |
LD series |
CA series |
CB series |
CC series |
CD series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NOTE: Specifications, Prices and Terms are subject to change without notice. Standard MEI Terms and Conditions apply.
All prices are FOB Factory.
|
||||||||
| Polarization | Linear | Linear | Linear | Linear | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Axial Ratio | -N/A- | -N/A- | -N/A- | -N/A- | 2 dB | 2 dB | 2 dB | 2 dB |
| Frequency options |
400- 6000 MHz |
400- 6000 MHz |
400- 6000 MHz |
400- 6000 MHz |
400- 6000 MHz |
400- 6000 MHz |
400- 6000 MHz |
400- 6000 MHz |
| Bandwidth | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Peak Gain | +10 dBil |
+12 dBil |
+13.5 dBil |
+15 dBil |
+10 dBil |
+12 dBil |
+13.5 dBil |
+15 dBil |
| Gain variation Flow-Fhigh |
2 dB | 1 dB | 1 dB | 1 dB | 2 dB | 1 dB | 1 dB | 1 dB |
| E-plane HPBW |
50° | 46° | 41° | 38° | 50° | 46° | 41° | 38° |
| H-plane HPBW |
64° | 54° | 44° | 40° | 64° | 54° | 44° | 40° |
| F/B at midband |
25 db | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db | 25 db |
| Max. input power |
10 Watts CW |
10 Watts CW |
10 Watts CW |
10 Watts CW |
20 Watts CW |
20 Watts CW |
20 Watts CW |
20 Watts CW |
| Impedance RF/DC |
50 ohm/SC, 10A |
50 ohm/SC, 10A |
50 ohm/SC, 10A |
50 ohm/SC, 10A |
50 ohm/SC, 10A |
50 ohm/SC, 10A |
50 ohm/SC, 10A |
50 ohm/SC, 10A |
| Max. VSWR | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Operating temperature |
-40°C to +85°C |
-40°C to +85°C |
-40°C to +85°C |
-40°C to +85°C |
-40°C to +85°C |
-40°C to +85°C |
-40°C to +85°C |
-40°C to +85°C |
| Mounting pipe diam. |
1.5″ OD | 1.5″ OD | 1.5″ OD | 1.5″ OD | 1.5″ OD | 1.5″ OD | 1.5″ OD | 1.5″ OD |
Models and Pricing (Availability: stock to 90 days)
Minimum Order: 100 units
| Model | Series | Band/Application | Connector | Polarization extensions |
Unit Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
|
NOTE: Specifications, Prices and Terms are subject to change without notice. Standard MEI Terms and Conditions apply.
All prices are FOB Factory.
|
|||||
| FlatYag120LA/LC-TNC | LA | General, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | $68.00 ea |
| FlatYag121LA/LC-TNC | LA | General, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | $65.00 ea |
| FlatYag120LB/LC-TNC | LB | General, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | $78.00 ea |
| FlatYag121LB/LC-TNC | LB | General, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | $75.00 ea |
| FlatYag120LC/LC-TNC | LC | General, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | $88.00 ea |
| FlatYag121LC/LC-TNC | LC | General, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | $85.00 ea |
| FlatYag120LD/LC-TNC | LD | General, 1210-1390 MHz | TNC | HPOL | $98.00 ea |
| FlatYag121LD/LC-TNC | LD | General, 1210-1390 MHz | TNC | VPOL | $95.00 ea |
| FlatYag122LA/LC-TNC | LA | General, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | $68.00 ea |
| FlatYag123LA/LC-TNC | LA | General, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | $65.00 ea |
| FlatYag122LB/LC-TNC | LB | General, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | $78.00 ea |
| FlatYag123LB/LC-TNC | LB | General, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | $75.00 ea |
| FlatYag122LC/LC-TNC | LC | General, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | $88.00 ea |
| FlatYag123LC/LC-TNC | LC | General, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | $85.00 ea |
| FlatYag122LD/LC-TNC | LD | General, 1430-1530 MHz | TNC | HPOL | $98.00 ea |
| FlatYag123LD/LC-TNC | LD | General, 1430-1530 MHz | TNC | VPOL | $95.00 ea |
| FlatYag124LA/LC-TNC | LA | General, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | $68.00 ea |
| FlatYag125LA/LC-TNC | LA | General, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | $65.00 ea |
| FlatYag124LB/LC-TNC | LB | General, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | $78.00 ea |
| FlatYag125LB/LC-TNC | LB | General, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | $75.00 ea |
| FlatYag124LC/LC-TNC | LC | General, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | $88.00 ea |
| FlatYag125LC/LC-TNC | LC | General, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | $85.00 ea |
| FlatYag124LD/LC-TNC | LD | General, 1750-1850 MHz | TNC | HPOL | $98.00 ea |
| FlatYag125LD/LC-TNC | LD | General, 1750-1850 MHz | TNC | VPOL | $95.00 ea |
| FlatYag126LA/LC-TNC | LA | General, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | $68.00 ea |
| FlatYag127LA/LC-TNC | LA | General, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | $65.00 ea |
| FlatYag126LB/LC-TNC | LB | General, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | $78.00 ea |
| FlatYag127LB/LC-TNC | LB | General, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | $75.00 ea |
| FlatYag126LC/LC-TNC | LC | General, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | $88.00 ea |
| FlatYag127LC/LC-TNC | LC | General, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | $85.00 ea |
| FlatYag126LD/LC-TNC | LD | General, 2200-2300 MHz | TNC | HPOL | $98.00 ea |
| FlatYag127LD/LC-TNC | LD | General, 2200-2300 MHz | TNC | VPOL | $95.00 ea |
| FlatYag128LA/LC-TNC | LA | General, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | $68.00 ea |
| FlatYag129LA/LC-TNC | LA | General, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | $65.00 ea |
| FlatYag128LB/LC-TNC | LB | General, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | $78.00 ea |
| FlatYag129LB/LC-TNC | LB | General, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | $75.00 ea |
| FlatYag128LC/LC-TNC | LC | General, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | $88.00 ea |
| FlatYag129LC/LC-TNC | LC | General, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | $85.00 ea |
| FlatYag128LD/LC-TNC | LD | General, 3100-3650 MHz | TNC | HPOL | $98.00 ea |
| FlatYag129LD/LC-TNC | LD | General, 3100-3650 MHz | TNC | VPOL | $95.00 ea |
| FlatYag130LA/LC-TNC | LA | General, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | $68.00 ea |
| FlatYag131LA/LC-TNC | LA | General, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | $65.00 ea |
| FlatYag130LB/LC-TNC | LB | General, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | $78.00 ea |
| FlatYag131LB/LC-TNC | LB | General, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | $75.00 ea |
| FlatYag130LC/LC-TNC | LC | General, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | $88.00 ea |
| FlatYag131LC/LC-TNC | LC | General, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | $85.00 ea |
| FlatYag130LD/LC-TNC | LD | General, 4400-5000 MHz | TNC | HPOL | $98.00 ea |
| FlatYag131LD/LC-TNC | LD | General, 4400-5000 MHz | TNC | VPOL | $98.00 ea |
| FlatYag520CA/LC-TNC | CA | General, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | $115.00 ea |
| FlatYag521CA/LC-TNC | CA | General, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | $115.00 ea |
| FlatYag520CB/LC-TNC | CB | General, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | $135.00 ea |
| FlatYag521CB/LC-TNC | CB | General, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | $135.00 ea |
| FlatYag520CC/LC-TNC | CC | General, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | $150.00 ea |
| FlatYag521CC/LC-TNC | CC | General, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | $150.00 ea |
| FlatYag520CD/LC-TNC | CD | General, 1210-1390 MHz | TNC | RHCP | $165.00 ea |
| FlatYag521CD/LC-TNC | CD | General, 1210-1390 MHz | TNC | LHCP | $165.00 ea |
| FlatYag522CA/LC-TNC | CA | General, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | $115.00 ea |
| FlatYag523CA/LC-TNC | CA | General, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | $115.00 ea |
| FlatYag522CB/LC-TNC | CB | General, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | $135.00 ea |
| FlatYag523CB/LC-TNC | CB | General, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | $135.00 ea |
| FlatYag522CC/LC-TNC | CC | General, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | $150.00 ea |
| FlatYag523CC/LC-TNC | CC | General, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | $150.00 ea |
| FlatYag522CD/LC-TNC | CD | General, 1430-1530 MHz | TNC | RHCP | $165.00 ea |
| FlatYag523CD/LC-TNC | CD | General, 1430-1530 MHz | TNC | LHCP | $165.00 ea |
| FlatYag524CA/LC-TNC | CA | General, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | $115.00 ea |
| FlatYag525CA/LC-TNC | CA | General, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | $115.00 ea |
| FlatYag524CB/LC-TNC | CB | General, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | $135.00 ea |
| FlatYag525CB/LC-TNC | CB | General, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | $135.00 ea |
| FlatYag524CC/LC-TNC | CC | General, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | $150.00 ea |
| FlatYag525CC/LC-TNC | CC | General, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | $150.00 ea |
| FlatYag524CD/LC-TNC | CD | General, 1750-1850 MHz | TNC | RHCP | $165.00 ea |
| FlatYag525CD/LC-TNC | CD | General, 1750-1850 MHz | TNC | LHCP | $165.00 ea |
| FlatYag526CA/LC-TNC | CA | General, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | $115.00 ea |
| FlatYag527CA/LC-TNC | CA | General, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | $115.00 ea |
| FlatYag526CB/LC-TNC | CB | General, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | $135.00 ea |
| FlatYag527CB/LC-TNC | CB | General, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | $135.00 ea |
| FlatYag526CC/LC-TNC | CC | General, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | $150.00 ea |
| FlatYag527CC/LC-TNC | CC | General, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | $150.00 ea |
| FlatYag526CD/LC-TNC | CD | General, 2200-2300 MHz | TNC | RHCP | $165.00 ea |
| FlatYag527CD/LC-TNC | CD | General, 2200-2300 MHz | TNC | LHCP | $165.00 ea |
| FlatYag528CA/LC-TNC | CA | General, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | $115.00 ea |
| FlatYag529CA/LC-TNC | CA | General, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | $115.00 ea |
| FlatYag528CB/LC-TNC | CB | General, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | $135.00 ea |
| FlatYag529CB/LC-TNC | CB | General, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | $135.00 ea |
| FlatYag528CC/LC-TNC | CC | General, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | $150.00 ea |
| FlatYag529CC/LC-TNC | CC | General, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | $150.00 ea |
| FlatYag528CD/LC-TNC | CD | General, 3100-3650 MHz | TNC | RHCP | $165.00 ea |
| FlatYag529CD/LC-TNC | CD | General, 3100-3650 MHz | TNC | LHCP | $165.00 ea |
| FlatYag530CA/LC-TNC | CA | General, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | $115.00 ea |
| FlatYag531CA/LC-TNC | CA | General, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | $115.00 ea |
| FlatYag530CB/LC-TNC | CB | General, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | $135.00 ea |
| FlatYag531CB/LC-TNC | CB | General, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | $135.00 ea |
| FlatYag530CC/LC-TNC | CC | General, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | $150.00 ea |
| FlatYag531CC/LC-TNC | CC | General, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | $150.00 ea |
| FlatYag530CD/LC-TNC | CD | General, 4400-5000 MHz | TNC | RHCP | $165.00 ea |
| FlatYag531CD/LC-TNC | CD | General, 4400-5000 MHz | TNC | LHCP | $165.00 ea |














